<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>离岸资讯 &#187; 注册毛里求斯公司</title>
	<atom:link href="https://www.liankuaiche.com/journal/tag/%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%af%9b%e9%87%8c%e6%b1%82%e6%96%af%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.liankuaiche.com/journal</link>
	<description>离岸快车</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2024 02:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>金融危机使在毛注册的新增离岸公司数量下降50-60%</title>
		<link>https://www.liankuaiche.com/journal/2009/09/d450r60/</link>
		<comments>https://www.liankuaiche.com/journal/2009/09/d450r60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[毛里求斯]]></category>
		<category><![CDATA[注册毛里求斯公司]]></category>
		<category><![CDATA[注册离岸公司]]></category>
		<category><![CDATA[离岸公司]]></category>
		<category><![CDATA[金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liankuaiche.com/journal/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[毛里求斯金融服务委员会CEO Milan Meetarbhan称，2009年，在毛里求斯注册的新增离岸公司数量&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毛里求斯金融服务委员会CEO Milan Meetarbhan称，2009年，在<a href="http://www.liankuaiche.com/topic/毛里求斯">毛里求斯</a>注册的新增<a href="http://www.liankuaiche.com/topic/毛里求斯公司">离岸公司</a>数量与2008年相比下降了50-60%，这与金融和经济危机所导致的全球资本流动量减少的大环境相吻合。金融服务委员会的统计表明，2009年1-5月，新增离岸公司许可证的发放数量从2008年同期的1750件下降到836件。然而，也有业界人士批评称，同OECD所列的离岸金融国家“白名单”中的其他国家相比，毛里求斯对离岸公司存在过分管制和缺乏灵活性等问题，要想在争夺离岸公司业务的竞争中获胜，毛里求斯必须要简化手续，并开发出有吸引力的新举措。截止到2008年，毛里求斯共有离岸公司33119家。</p>
<p style="text-align: right;">驻毛里求斯使馆经商参处</p>
<p style="text-align: right;">二〇〇九年九月十八日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.liankuaiche.com/journal/2009/09/d450r60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
