<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>离岸资讯 &#187; 注册会计师</title>
	<atom:link href="https://www.liankuaiche.com/journal/tag/%e6%b3%a8%e5%86%8c%e4%bc%9a%e8%ae%a1%e5%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.liankuaiche.com/journal</link>
	<description>离岸快车</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2024 02:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>注意！2016年注册会计师考试报名时间提前</title>
		<link>https://www.liankuaiche.com/journal/2016/03/yiiuu67o/</link>
		<comments>https://www.liankuaiche.com/journal/2016/03/yiiuu67o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[注册会计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liankuaiche.com/journal/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[《2016年注册会计师全国统一考试报名简章》日前印发，明确3月31日-4月29日为考生报名和交费时间，开始和结&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《2016年注册会计师全国统一考试报名简章》日前印发，明确3月31日-4月29日为考生报名和交费时间，开始和结束均比此前公告的时间提前一天。8月27日举行综合阶段考试和英语测试，10月15日-16日举行专业阶段考试。专业阶段考试考6科，可以全报也可以单科报考。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.liankuaiche.com/journal/2016/03/yiiuu67o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年中国执业注册会计师将突破10万</title>
		<link>https://www.liankuaiche.com/journal/2014/08/201510j6j/</link>
		<comments>https://www.liankuaiche.com/journal/2014/08/201510j6j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 00:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MCC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[执业注册会计师]]></category>
		<category><![CDATA[注册会计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liankuaiche.com/journal/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[离岸快车：根据最新相关统计数据，截至2014年6月30日，中国注册会计师协会个人会员数量突破20万人，达到20&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liankuaiche.com">离岸快车</a>：根据最新相关统计数据，截至2014年6月30日，中国注册会计师协会个人会员数量突破20万人，达到200,045人。其中：在会计师事务所执业的注册会计师98,927人，在其他行业工作的非执业会员101,118人。中注协个人会员中，有海外非执业会员499人。</p>
<p>按目前增长速度，预计2015年我国执业注册会计师的人数将突破到10万人，同时，预计将有600名具有国际认可度的注册会计师。</p>
<p>注册会计师有着永不失业的职业美誉，且注册会计师这个职业，并不只适用于会计行业，持证人员更广泛就职于金融行业，它与传统会计在岗人员不同，工作方向更偏向管理会计、内外审计、金融分析类工作。但在诸多行业考试中，中国注册会计师考试以难度高著称。从2012年度的考试看，专业阶段考试有54万人报名，综合阶段考试有1.3万人报名，以出考人数为基数，专业阶段各科目平均合格率为26.58%，综合阶段合格率为41.15%。</p>
<p>眼下，中国注册会计师的国际认可进程也在加快，2005年5月，中注协与香港会计师公会签订《内地与香港注册会计师部分考试科目相互豁免实施协议》，2008年1月，与英格兰及威尔士特许会计师协会签订《部分考试科目互免协议》。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.liankuaiche.com/journal/2014/08/201510j6j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
